La Dirección de Deportes y Actividad Física de la Universidad de Chile administra el Campo Deportivo Juan Gómez Millas, recinto cuyo uso está a disposición de la comunidad estudiantil y también para funcionarios(as), académicos(as) y público externo, previa reserva de los espacios.
Para reservar un espacio, se debe enviar un correo electrónico a recaudación@deporteazul.cl indicando Nombre, Rut, Fecha y Hora de reserva, Dependencia a reservar y Relación con la Universidad (estudiante, funcionario(a), externo(a), etc). Esta solicitud se debe realizar al menos dos días hábiles antes de la fecha de reserva.
Los valores de arriendo de espacios en el Campo Deportivo Juan Gómez Millas se detallan a continuación:
USO DE CANCHAS Y SALAS |
|||||||||
ESTUDIANTES DE PRE Y POSTGRADO, FUNCIONARIOS(AS) Y ACADÉMICOS(AS) DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE |
|||||||||
DEPENDENCIAS |
DÍAS HÁBILES
HASTA LAS 18:00 HORAS |
DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LAS 18:00 HORAS |
|||||||
CANCHA 1 – FÚTBOL – RUGBY | NO DISPONIBLE | $60.000 | |||||||
CANCHA 2 – FUTBOLITO | GRATIS CON RESERVA | $15.000 | |||||||
CANCHA 3 – FUTBOLITO | GRATIS CON RESERVA | $15.000 | |||||||
CANCHA 4 – FUTBOLITO | GRATIS CON RESERVA | $15.000 | |||||||
CANCHA 5 – FUTBOLITO | GRATIS CON RESERVA | $15.000 | |||||||
CANCHA 6 – BÁSQUETBOL – VÓLEIBOL | GRATIS CON RESERVA | $15.000 | |||||||
CANCHA 7 – BÁSQUETBOL – VÓLEIBOL | GRATIS CON RESERVA | $15.000 | |||||||
CANCHA 10 – VÓLEIBOL PLAYA | GRATIS CON RESERVA | $12.000 | |||||||
SALA MULTIUSO (15 personas) | GRATIS CON RESERVA | $27.000 | |||||||
PISTA ATLÉTICA (110 M, SALTOS, LANZAMIENTO BALA) | GRATIS CON RESERVA | NO DISPONIBLE |
ARRIENDO DE CANCHAS Y SALAS |
|||||||||
INSTITUCIONES Y PÚBLICO GENERAL |
|||||||||
DÍAS HÁBILES HASTA LAS 18:00 HORAS |
|||||||||
DEPENDENCIAS |
VALOR HORA
SIN CONVENIO |
VALOR HORA CON CONVENIO | |||||||
3 A 6 MESES |
MÁS DE 6 MESES |
||||||||
CANCHA 1 – FÚTBOL – RUGBY | $90.000 | $75.000 | $52.000 | ||||||
CANCHA 2 – FUTBOLITO | $30.000 | $25.000 | $20.000 | ||||||
CANCHA 3 – FUTBOLITO | No disponible | No disponible | No disponible | ||||||
CANCHA 4 – FUTBOLITO | $30.000 | $25.000 | $20.000 | ||||||
CANCHA DE HOCKEY CÉSPED (CANCHAS 2, 3 Y 4) | $54.000 | $47.000 | $40.000 | ||||||
CANCHA 5 – FUTBOLITO | $30.000 | $25.000 | $20.000 | ||||||
CANCHA 6 – BÁSQUETBOL – VÓLEIBOL | $30.000 | $25.000 | $20.000 | ||||||
CANCHA 7 – BÁSQUETBOL – VÓLEIBOL | $30.000 | $25.000 | $20.000 | ||||||
CANCHA DE BALONMANO (CANCHAS 6 Y 7) | $43.000 | $34.000 | $30.000 | ||||||
CANCHA 8 | $50.000 | $45.000 | $40.000 | ||||||
CANCHA 9 | $50.000 | $45.000 | $40.000 | ||||||
CANCHA 8-9 (TRANSVERSAL) | $80.000 | $70.000 | $70.000 | ||||||
CANCHA 8-9 (TRANSVERSAL) CON GRADERÍOS | $120.000 | – | – | ||||||
SALA MULTIUSO | $30.000 | $25.000 | $20.000 | ||||||
PISTA ATLÉTICA (110 M, SALTOS, LANZAMIENTO BALA) | $40.000 | $35.000 | $30.000 |
ARRIENDO DE CANCHAS Y SALAS |
|||||||||
INSTITUCIONES Y PÚBLICO GENERAL |
|||||||||
DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LAS 18:00 HORAS Y DÍAS NO HÁBILES |
|||||||||
DEPENDENCIAS |
VALOR HORA SIN CONVENIO | VALOR HORA CON CONVENIO (1) | |||||||
3 A 6 MESES |
MÁS DE 6 MESES |
||||||||
CANCHA 1 – FÚTBOL – RUGBY | $120.000 | $100.000 | $85.000 | ||||||
CANCHA 2 – FUTBOLITO | $35.000 | $30.000 | $25.000 | ||||||
CANCHA 3 – FUTBOLITO | No disponible | No disponible | No disponible | ||||||
CANCHA 4 – FUTBOLITO | $35.000 | $30.000 | $25.000 | ||||||
CANCHA DE HOCKEY CÉSPED (CANCHAS 2, 3 Y 4) | $70.000 | $60.000 | $50.000 | ||||||
CANCHA 5 – FUTBOLITO | $38.000 | $30.000 | $25.000 | ||||||
CANCHA 6 – BÁSQUETBOL – VÓLEIBOL | $35.000 | $30.000 | $25.000 | ||||||
CANCHA 7 – BÁSQUETBOL – VÓLEIBOL | $35.000 | $30.000 | $25.000 | ||||||
CANCHA DE BALONMANO (CANCHAS 6 Y 7) | $45.000 | $40.000 | $35.000 | ||||||
CANCHA 8 | $60.000 | $50.000 | $45.000 | ||||||
CANCHA 9 | $60.000 | $50.000 | $45.000 | ||||||
CANCHA 8-9 (TRANSVERSAL) | $130.000 | $100.000 | $80.000 | ||||||
CANCHA 8-9 (TRANSVERSAL) CON 3 GRADERÍOS | $200.000 | – | – | ||||||
SALA MULTIUSO 2 (TERCER PISO) | $50.000 | $45.000 | $40.000 | ||||||
PISTA ATLÉTICA (110 M, SALTOS, LANZAMIENTO BALA) | $40.000 | $34.000 | $27.000 |
USO DE CANCHAS DE FUTBOLITO ESTUDIANTES DE OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR* |
||
DÍAS HÁBILES |
||
CANCHAS 2, 3, 4 y 5 | 09:00 A 13:00 HORAS | $16.000 |
13:00 A 18:30 HORAS | $22.000 | |
18:30 A 23:00 HORAS | $28.000 | |
* Presentar pase escolar o tarjeta universitaria inteligente (TUI) |
USO DE CANCHA DE VÓLEIBOL PLAYA | |
INSTITUCIONES Y PÚBLICO GENERAL | |
CANCHAS 10 – VÓLEIBOL PLAYA |
|
07:00 A 11:00 HORAS | $8.000 |
11:00 A 15:00 HORAS | $12.000 |
15:00 A 19:00 HORAS | $16.000 |
USO PISCINA PÚBLICO EXTERNO Y UNIDADES ACADÉMICAS CON USUARIOS EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD |
||||||
LUNES A VIERNES DE 08:00 A 21:00 HORAS – SÁBADOS Y DOMINGOS DE 08:00 A 14:00 HORAS |
||||||
DEPENDENCIAS |
VALOR HORA | VALOR POR HORA CON CONVENIO | ||||
SIN CONVENIO | 3 A 6 MESES |
MÁS DE 6 MESES |
||||
Pistas en Pileta (06:00 A 16:00 horas) | $42.000 | $39.000 | $36.000 | |||
Pistas en Pileta (17:00 A 23:00 horas) | $45.000 | $42.000 | $39.000 |
IMPORTANTE:
– Recuerda que debes realizar la solicitud de reserva al menos dos días hábiles antes de la fecha en que deseas hacer uso del espacio. Una vez que envíes el correo, espera la confirmación de disponibilidad del recinto. En el mismo correo se enviarán los datos para el pago.
– Se solicitará Pase de Movilidad al ingreso.